型號(hào):MCL系列
瀏覽量:1125
更新時(shí)間:2024-08-07
酒精液體渦輪流量計(jì)MCL系列是一種精密流量測(cè)量?jī)x表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測(cè)量液體的流量和總量。液體渦輪流量計(jì)廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計(jì)量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的液體渦輪流量計(jì)可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
酒精液體渦輪流量計(jì)MCL系列?產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);輸出脈沖頻率信號(hào),適用總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);可獲得很高的頻率信號(hào)(3~4kHz),信號(hào)分辨力強(qiáng);范圍度款,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等可制成插入型,適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便,
酒精液體渦輪流量計(jì)MCL系列測(cè)量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m³/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m³/h) | 默認(rèn)安裝方式及耐壓等級(jí) | 可選安裝方式及默認(rèn)耐壓等級(jí) | 特制耐壓等級(jí) (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3Mpa | 法蘭安裝、2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、2.5Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭安裝、1.6Mpa | 螺紋連接、6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 4.0、6.3、12、16、25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
酒精流量計(jì)安裝尺寸
傳感器的安裝方式根據(jù)規(guī)格不同,采用螺紋或法蘭連接,安裝方式見(jiàn)圖1、圖2、圖3,安裝尺寸見(jiàn)下表:
公稱通徑(mm) | L(mm) | G | K(mm) | D(mm) | n(孔數(shù)) |
4 | 225 | G1/2 |
|
|
|
6 | 225 | G1/2 | |||
10 | 345 | G1/2 | |||
15 | 75 | G1 | Φ65 | Φ14 | 4 |
20 | 80 | G1 | Φ75 | Φ14 | 4 |
25 | 100 | G5/4 | Φ85 | Φ14 | 4 |
32 | 140 | G2 | Φ100 | Φ14 | 4 |
40 | 140 | G2 | Φ110 | Φ18 | 4 |
50 | 150 | G5/2 | Φ125 | Φ18 | 4 |
65 | 170 |
| Φ145 | Φ18 | 4 |
80 | 200 | Φ160 | Φ18 | 8 | |
100 | 220 | Φ180 | Φ18 | 8 | |
125 | 250 | Φ210 | Φ18 | 8 | |
150 | 300 | Φ240 | Φ22 | 8 | |
200 | 360 | Φ295 | Φ22 | 12 |
酒精流量計(jì)產(chǎn)品分類
儀表型號(hào) | LWGYS-N | LWGYS-A | LWGYS-B | LWGYS-C | ||
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 4-20mA/脈沖 | ||
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% |
精度等級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | 1.0~0.5級(jí) | |||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |||
顯示器 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |||
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選RS485 | ||
通訊協(xié)議 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | Moubus HART | ||
儀表材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
防爆等級(jí) | 無(wú) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP60 | IP65 | IP65 | |||
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | |||
儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
介質(zhì)溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
相關(guān)產(chǎn)品