型號:MVA
瀏覽量:1104
更新時間:2024-08-07
MVA磁性浮子液位計是在吸收了國內外同類產品 優(yōu)點的 基礎 , 并結合我國的 實際情 況, 研制并開發(fā)成功的新一代液位測量儀。由千檢 測部份與顯示部 份*隔離, 所以對高溫、高壓、 高粘 度、 有毒、 強腐蝕性 介質的 測量更具 有其獨到的 *性。
產品概述
MVA磁性浮子液位計是在吸收了國內外同類產品優(yōu)點的基礎,并結合我國的實際情況,研制并開發(fā)成功的新一代液位測量儀。由于檢測部份與顯示部份*隔離,所以對高溫、高壓、高粘度、有毒、強腐蝕性介質的測量更具有其獨到的*性。并加裝液位傳送器及磁性開關,無須停機可隨時安裝或調整。若電源中斷,現(xiàn)場磁性開關亦不受影響準確性高。適用于布料染整設備、廢水處理、發(fā)電廠、化工設備,熱煤油鍋爐和石化工業(yè)等。
技術特點
工作原理
MVA磁性浮子液位計是利用其內部的磁性浮子隨著液位的變化產生的磁位移,使液位視窗內的紅白磁翻柱作相應的旋轉來指示液位的高度。當浮子上升時,磁翻柱由白色轉為紅色,當液位下降時,由紅色轉為白色,紅色始終表示液位的高度。
浮球規(guī)格表
A1 | c:D50 X 150 | 316L | 100 | 25 | 0.7 | |
A2 | (l)50 X 150 | 316L | 400 | 25 | 0.72 | |
A3 | cD 50 X 230 | 基本型 | 316L | 100 | 35 | 0.8 |
A4 | ct>50 X 250 | 316L | 400 | 40 | 0.8 | |
AS | cD 50 X 250 | Tl | 400 | 40 | 0.8 | |
B1 | ct>60 X 200 | Tl | 100 | 70 | 0.9 | |
B2 | cD 60 X 250 | 高壓型 | Tl | 350 | 70 | 0.85 |
B3 | ct>60 X 300 | Tl | 200 | 100 | 0.85 | |
C1 | Cll 42 X 150 | 316L | 100 | 10 | 0.8 | |
C2 | ct> 42 X 150 | 316L | 350 | 10 | 0.82 | |
C3 | Cll 42 X 18 0 | 經濟型 | 316L | 100 | 10 | 0.7 |
C4 | ct> 42 X 180 | 316L | 350 | 10 | 0.72 | |
P1 | Cll50 X 140 | pp | 80 | 5 | 0.7 | |
V1 | ct>50 X 165 | 側裝防腐型 | PVC | 60 | 5 | 0.7 |
T1 | Cll39 X 250 | (浮球材質與磁 | SUS304+PTFE | 200 | 25 | 0.8 |
F1 | ct>50 X 180 | PVDF | 230 | 5 | 0.8 | |
D1 | Cll76 X 200 | SUS304 | 200 | 25 | 0.9 | |
D2 | ct>76 X 300 | 頂裝型 | SUS304 | 200 | 25 | 0.85 |
(浮球材質與磁 | ||||||
E1 | Cll76 X 200 | pp | 80 | 5 | 0.9 | |
G1 | ct>76 X 300 | SUS304+PTFE | 200 | 25 | 0.9 | |
ss | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 | 特殊定做 |
相關產品